Квиз, плиз! [стрим]
#527
Ваш Квиз, плиз! и тут, и там показывают. Это как вообще? А это [стрим]!
Ваш Квиз, плиз! и тут, и там показывают. Это как вообще? А это [стрим]!
Квиз, плиз! [стрим] — это не только интеллектуальная онлайн-игра, но и отличный повод для встречи с друзьями. Вы сидите на кухне или в любимом кресле, общаетесь по Скайпу или Зуму с сокомандниками, вкусно пьёте и едите (что успели урвать в магазине), при этом отвечаете на интересные вопросы, серьёзные и не очень. Подготовиться к игре невозможно, знания могут пригодиться самые разные: от разновидностей антисептиков до сюжета фильма «Послезавтра».
Играете впервые? Посмотрите наши ответы в FAQ, чтобы сразу врубиться, как все это работает.
Место | Город | Название команды | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | 4 раунд | 5 раунд | 6 раунд | 7 раунд | итого |
1 | Казань | Тумба Тыдыритумба | 6 | 6 | 5 | 10 | 6 | 4 | 18 | 55 |
2 | Саратов | Французский поцелуй | 6 | 4 | 5 | 10 | 6 | 4 | 18 | 53 |
3 | Москва | Ук Пук | 6 | 5 | 6 | 12 | 5 | 4 | 15 | 53 |
4 | Москва | Bono Sera | 6 | 5 | 4 | 10 | 6 | 2 | 18 | 51 |
5 | Санкт-Петербург | Односолодовые щи | 5 | 5 | 6 | 10 | 5 | 2 | 18 | 51 |
6 | Москва | Юлдор Еграшев | 6 | 5 | 4 | 12 | 4 | 2 | 18 | 51 |
7 | Москва | Синячий патруль | 6 | 3 | 3 | 12 | 6 | 2 | 18 | 50 |
8 | Москва | Переулок между булок | 6 | 4 | 5 | 12 | 6 | 2 | 15 | 50 |
9 | Москва | una famiglia | 5 | 4 | 6 | 9 | 6 | 4 | 13 | 47 |
10 | Москва | Мы от Эммануила Гедеоновича! | 5 | 3 | 5 | 12 | 5 | 4 | 13 | 47 |
11 | Санкт-Петербург | Мизантропы | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 4 | 12 | 47 |
12 | Москва | Лена, выключи свет! | 6 | 4 | 4 | 10 | 5 | 2 | 15 | 46 |
13 | Москва | Икра снов | 3 | 6 | 3 | 10 | 6 | 2 | 15 | 45 |
14 | Санкт-Петербург | It Takes Two | 6 | 4 | 4 | 9 | 5 | 2 | 15 | 45 |
15 | Москва | Лицеисты | 5 | 4 | 5 | 10 | 6 | 2 | 13 | 45 |
16 | Москва | Байкал-Сервис ТК | 6 | 5 | 5 | 12 | 6 | 2 | 8 | 44 |
17 | Саратов | Седые виски | 6 | 5 | 2 | 12 | 5 | 0 | 13 | 43 |
18 | Москва | Коллеги | 6 | 5 | 2 | 12 | 6 | 0 | 12 | 43 |
19 | Москва | Неугомонные мечтатели | 6 | 3 | 5 | 12 | 5 | 0 | 12 | 43 |
20 | Москва | Джигурда | 5 | 5 | 2 | 10 | 5 | 2 | 13 | 42 |
21 | Москва | Столетова | 6 | 2 | 3 | 12 | 3 | 0 | 15 | 41 |
22 | Москва | ПарМат | 5 | 5 | 1 | 10 | 4 | 2 | 14 | 41 |
23 | Москва | Кверх ногами на диване | 6 | 3 | 5 | 8 | 5 | 0 | 14 | 41 |
24 | Москва | Союз на импорте | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 2 | 10 | 41 |
25 | Санкт-Петербург | lolы | 6 | 6 | 4 | 12 | 5 | 0 | 8 | 41 |
26 | Санкт-Петербург | Конь-Гасконь | 6 | 5 | 3 | 10 | 6 | 4 | 7 | 41 |
27 | Москва | Сквиртонит | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 15 | 40 |
28 | Москва | Магарыч | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 2 | 11 | 40 |
29 | Москва | Бурбонд | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 10 | 40 |
30 | Балаково | Утилизатор | 6 | 6 | 5 | 10 | 5 | 0 | 8 | 40 |
31 | Москва | Серсо | 6 | 5 | 5 | 10 | 5 | 2 | 7 | 40 |
32 | Санкт-Петербург | Red Dogs | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 13 | 39 |
33 | Ташкент | От А до Я | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 2 | 12 | 39 |
34 | Москва | Comm НСИ | 6 | 2 | 3 | 8 | 5 | 0 | 14 | 38 |
35 | Москва | Падал прошлогодний снег | 5 | 2 | 2 | 12 | 3 | 0 | 14 | 38 |
36 | Санкт-Петербург | Неожиданно и приятно | 5 | 5 | 0 | 11 | 4 | 0 | 13 | 38 |
37 | Москва | Пьяные Лоси | 6 | 3 | 2 | 9 | 6 | 2 | 10 | 38 |
38 | Санкт-Петербург | Соседи | 6 | 3 | 4 | 10 | 5 | 0 | 10 | 38 |
39 | Москва | Вялоцарапторы | 4 | 2 | 2 | 10 | 4 | 2 | 12 | 36 |
40 | Москва | Подозрительная сова | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 11 | 36 |
41 | Москва | Бодрые черепашки | 6 | 4 | 2 | 8 | 4 | 2 | 10 | 36 |
42 | Москва | Westend | 4 | 5 | 3 | 8 | 6 | 0 | 10 | 36 |
43 | Нижний Новгород | Летающая тарелка | 6 | 3 | 2 | 10 | 5 | 0 | 10 | 36 |
44 | Москва | Ха! | 4 | 3 | 4 | 10 | 5 | 2 | 8 | 36 |
45 | Москва | Самоа | 6 | 4 | 2 | 9 | 6 | 2 | 7 | 36 |
46 | Москва | ЛАПКИН И МИШУСТИН | 5 | 6 | 2 | 9 | 5 | 2 | 7 | 36 |
47 | Москва | Сказочное Бали | 6 | 4 | 3 | 11 | 5 | 0 | 7 | 36 |
48 | Санкт-Петербург | Аркоки | 6 | 4 | 5 | 11 | 5 | 0 | 5 | 36 |
49 | Москва | Кураган | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 13 | 35 |
50 | Москва | Просто капчик | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 10 | 35 |
51 | Москва | Чётные и нечётные | 5 | 5 | 1 | 8 | 6 | 0 | 10 | 35 |
52 | Москва | Петроп и укрушка | 5 | 6 | 3 | 10 | 5 | 2 | 4 | 35 |
53 | Казань | No Eye Dear | 6 | 4 | 3 | 8 | 5 | 0 | 8 | 34 |
54 | Москва | Крутотенюшка | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 34 |
55 | Москва | StupKash | 5 | 5 | 1 | 10 | 6 | 2 | 5 | 34 |
56 | Санкт-Петербург | Децибелы | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 0 | 11 | 33 |
57 | Санкт-Петербург | Ксюше 37 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 11 | 33 |
58 | Москва | Алкошарики | 6 | 2 | 3 | 8 | 4 | 2 | 8 | 33 |
59 | Москва | Зимние Смешарики | 5 | 2 | 3 | 10 | 5 | 0 | 8 | 33 |
60 | Москва | Побелка | 6 | 3 | 2 | 12 | 4 | 2 | 4 | 33 |
61 | Екатеринбург | БезВариантов | 6 | 2 | 1 | 9 | 5 | 0 | 9 | 32 |
62 | Москва | Мишка недоУмка | 3 | 4 | 4 | 8 | 5 | 0 | 8 | 32 |
63 | Москва | Родные шпинаты | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | 0 | 7 | 32 |
64 | Москва | Одиннадцать Оушена Друзя | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 0 | 13 | 31 |
65 | Москва | Улетные бизоны | 4 | 2 | 3 | 7 | 5 | 0 | 10 | 31 |
66 | Москва | мяу | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 8 | 31 |
67 | Москва | Электрокабачок | 2 | 4 | 2 | 10 | 5 | 0 | 8 | 31 |
68 | Санкт-Петербург | Пока, Кать! | 4 | 2 | 4 | 11 | 5 | 0 | 5 | 31 |
69 | Москва | фывафыва | 6 | 5 | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 31 |
70 | Москва | 1389 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 12 | 30 |
71 | Санкт-Петербург | Северные олени | 4 | 5 | 1 | 6 | 4 | 0 | 10 | 30 |
72 | Москва | Школа кота | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | 0 | 5 | 30 |
73 | Нижний Новгород | Зато поели | 4 | 4 | 2 | 9 | 5 | 4 | 2 | 30 |
74 | Москва | Потисон | 5 | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 | 8 | 29 |
75 | Москва | Дачники | 4 | 2 | 3 | 9 | 3 | 0 | 8 | 29 |
76 | Москва | С нами Вася | 5 | 3 | 2 | 10 | 5 | 0 | 4 | 29 |
77 | Москва | ВАЛИ! | 6 | 3 | 4 | 10 | 2 | 2 | 2 | 29 |
78 | Москва | Generation P | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 15 | 28 |
79 | Санкт-Петербург | три восьмёрки | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 28 |
80 | Москва | Квиздец | 2 | 5 | 1 | 8 | 5 | 0 | 7 | 28 |
81 | Москва | ЛорА ПьянА | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 10 | 27 |
82 | Москва | Obshyak | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 10 | 27 |
83 | Москва | Поливая мышь | 4 | 5 | 3 | 7 | 1 | 0 | 7 | 27 |
84 | Москва | Новоселье у Фунфурье | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 27 |
85 | Санкт-Петербург | Денискины рассказы | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 0 | 3 | 27 |
86 | Санкт-Петербург | 3+3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 9 | 26 |
87 | Санкт-Петербург | Байса | 5 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 8 | 26 |
88 | Москва | Раисы Васильевны | 2 | 2 | 3 | 9 | 5 | 0 | 5 | 26 |
89 | Санкт-Петербург | Из Дома | 5 | 2 | 2 | 8 | 4 | 0 | 5 | 26 |
90 | Москва | Пузовозы | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 4 | 26 |
91 | Москва | Ножницы Федора Конюхова | 3 | 2 | 5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 26 |
92 | Москва | Поколение большого пальца | 5 | 4 | 3 | 8 | 3 | 0 | 3 | 26 |
93 | Москва | Колбасовы | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 25 |
94 | Санкт-Петербург | Карающий Чебупель | 5 | 2 | 1 | 8 | 3 | 0 | 6 | 25 |
95 | Москва | Космические Котики | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | 0 | 5 | 24 |
96 | Москва | Фарширрваные перцы | 6 | 3 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 24 |
97 | Москва | НИИ «Бутса» | 6 | 3 | 6 | 10 | 6 | 0 | -7 | 24 |
98 | Казань | Вода водица | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 3 | 23 |
99 | Москва | сочные арбузеры | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 23 |
100 | Москва | Пояснительная бригада | 5 | 2 | 2 | 10 | 2 | 0 | 2 | 23 |
101 | Санкт-Петербург | Три кота, не считая людей | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 22 |
102 | Санкт-Петербург | Paul&Sharks | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 22 |
103 | Санкт-Петербург | Крутые бобры спб | 2 | 3 | 0 | 8 | 4 | 0 | 5 | 22 |
104 | Санкт-Петербург | Мясные шайбы в кляре | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 22 |
105 | Москва | Кринжроверы | 6 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | -1 | 22 |
106 | Санкт-Петербург | Семейный Ужин | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 21 |
107 | Санкт-Петербург | Свидетели из Фрязино | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 21 |
108 | Москва | Res Publica | 5 | 2 | 1 | 6 | 5 | 0 | 2 | 21 |
109 | Москва | Зеленое яблоко | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 21 |
110 | Москва | Властелин холодец | 4 | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 20 |
111 | Санкт-Петербург | 12 «У» | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 20 |
112 | Москва | Последнее место | 2 | 3 | 0 | -1 | 4 | 2 | 7 | 17 |
113 | Москва | Новорижские бродяги | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 |
114 | Москва | Дом крыс | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 |
115 | Санкт-Петербург | Селёдки под дубом | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 15 |
116 | Екатеринбург | Вера в Брежнева | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | -1 | 14 |
117 | Москва | 4 kisi | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | -3 | 14 |
118 | Санкт-Петербург | Давай еще подумаем | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | -1 | 13 |
119 | Санкт-Петербург | Вассерманчики | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 |
120 | Санкт-Петербург | Оливер и ко | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 |
121 | Санкт-Петербург | Горцы Сила | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 |
122 | Санкт-Петербург | Фантастическая четверка | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | -1 | 10 |
123 | Санкт-Петербург | Друзья | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | -5 | 8 |
124 | Москва | Анаконды1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Игры в барах – это очень просто: соберите команду, зарегистрируйтесь на сайте и приходите в назначенный день в назначенный бар, где, кроме вас, будет еще несколько десятков таких же команд.
У вас будет свой столик — общайтесь, ешьте, пейте, а мы будем выводить на экраны вопросы. Вам останется только вписывать ответы в бланки и набирать баллы. Побеждает та команда, которая ответила правильно на большее количество вопросов.
А если вы играете онлайн, то вот подробная инструкция, что вас ждет.
За каждую игру в Квиз, плиз! вы получаете баллы. Чем больше сумма заработанных баллов за все игры — тем выше ранг! Посмотреть рейтинг команд